パナソニック i-PRO WV-U2130LA ドーム型カメラ 2MP 屋内用 [WV-U2130LA]
パナソニック i-PRO WV-U2130LA ドーム型カメラ 2MP 屋内用
[WV-U2130LA]
販売価格: 38,000円(税込)
オープン価格
メーカー取り寄せ
商品詳細
メーカー:パナソニック(Panasonic)
ブランド:i-PRO(アイプロ)
品名:2MP屋内ドームカメラ
品番:WV-U2130LA(WVU2130LA)
<特長>
・高品質を維持しつつ、使いやすさにこだわったエントリーモデル
・照射距離30mのIR LEDを搭載
・microSDスロットを搭載
・i-PRO社独自のスマートコーディング技術を搭載したH.265 エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
・動作検知(VMD)、妨害検知を搭載
・第3者機関(GlobalSign社)発行の電子証明書をプリインストール
・かんたんキッティング梱包に対応
屋内/屋外 | 屋内対応 |
---|---|
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC48V:100mA/約4.8W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲:-10℃〜+50℃(電源投入時:0 ℃〜50 ℃) 使用湿度範囲:10%〜90%(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲:-30℃〜+60℃ 保存湿度範囲:10%〜95%(結露しないこと) |
寸法 | 最大径:ø109 mm/高さ:62mm/ドーム径:30.5mm |
質量 | 約250g |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト/PC樹脂 i-PRO ホワイト ドームカバー:PC樹脂 クリア |
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57mm (H)×3.13mm (V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.1lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11) 0.006lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11、 IR LED点灯時) 0.04lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11) 0.0025lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大120dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | ELC/フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz) |
最長露光時間 | [30fpsモード] 最大1/10000s、最大1/4000s、最大1/2000s、最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/120s、最大1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大1/30s、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s [25 fpsモード] 最大1/10000s、最大1/4000s、最大1/2000s、最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/100s、最大2/100s、最大3/100s、最大1/25s、最大2/25s、最大4/25s、最大6/25s、最大10/25s、最大16/25s |
カラー/白黒切換 | Off/On (IR Light Off)/On (IR Light On)/Auto1 (IR Light Off)/Auto2 (IR Light On)/Auto3 (SCC) |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:30m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° |
ズーム比 | 光学ズーム:1倍 EX光学ズーム:最大3.0倍 (1.0〜1.5倍:画像解像度 1280x720時) (1.0〜3.0倍:画像解像度 640x360時) |
---|---|
焦点距離(f) | 3.2mm |
最大口径比(F) | 1:2.0 |
フォーカス範囲 | 1m〜∞ |
絞り範囲 | F2.0固定 |
画角 | [16:9モード] 水平:97° 垂直:53° [4:3モード] 水平:71° 垂直:53° |
調整角度 | 水平(PAN)角:-175°〜+175° 垂直(TILT)角:-30°〜+80° 傾き(YAW)角:±100° |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
---|---|
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16:9モード] 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 [4:3モード] 1600×1200/1280×960/VGA/QVGA |
画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: [30fpsモード] 1fps/3fps/5fps*/7.5fps*/10fps*/ [25fpsモード] 1fps/3.1fps/4.2fps*/6.25fps*/8.3fps*/ (「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64kbps/128kbps*/256kbps*/384kbps*/512kbps*/ (ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質: ・固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先 ・可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: [30fpsモード] 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/ [25fpsモード] 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps/ (JPEGとH.265/H.26同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 On(Frame rate control)*/On(Advanced)*/On(Mid)/On(Low)/Off * On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 オートVIQS On/Off |
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/ |
対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、MQTT、LLDP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、 RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、MQTT、LLDP |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB microSDメモリーカード:2GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android 端末 |
対応OS | Microsoft Windows 11/10(日本語版) |
---|---|
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome |
※カメラ直付け方式、レンズ交換不可